این صفحه دارای ویژگی های مقاوم در برابر حرارت، ضد آتش و مقاومت در برابر ضربه است. به طور گسترده در قسمت سقف اتومبیل و اتوبوس، تخته ابزارآلات، عقب و درب خودرو، قاب پنجره، پوسته موتور سیکلت ؛ انواع چمدان و غیره استفاده می شود.
GW-130/60-2000 | GW-120/60/45-1800 | GW-130/70/60-2700 | مدل |
ABS/HIPS | ABS/HIPS | ABS/HIPS | مواد مناسب |
GW130/38 GW60/35 | GW120/38 GW45/35 | GW130/38 GW70/35 GW60/35 | مدل اکسترودر |
A/B;A/B/A | A/B/C | A/B/C/B/A | لایه اکستروژن |
1800 ( میلی متر) | 1700( میلی متر) | 2100-2500 ( میلی متر) | عرض محصولات |
1-6 ( میلی متر) | 1-6 ( میلی متر) | 2-8 ( میلی متر) | ضخامت محصولات |
1200کیلوگرم/ساعت | 550کیلوگرم/ساعت | 700کیلوگرم/ساعت | ظرفیت محصولات |
ارتباطات: David Dai
تلفن: +86 15906228622
ایمیل: dxw@gwell.cn
Whatsapp:+86 15906228622
آدرس: NO.16 Donglin Industry Park, Taicang,Jiangsu Province, China
We chat